活动须知
1.活动时间:2016年7月11日-7月14日报名,2016年7月15日-17日在线抢购限量优惠车型;
2.活动规则:对于每款产品,每位用户在活动期间最多可购买3台;
3.请提前开通好个人网络支付功能(支付宝或微信),以便完成线上报名与支付;
4.报名期间,用户选择希望购买的车系,购车区域和经销商,后期不能更改调整;提交信息并支付订金71.5元/台(预定2台支付143元,预定3台支付214.5元),获得抢购资格;订金在活动结束后可申请退款,活动结束后7个工作日内统一退还到原支付账户;
5.本次优惠有效期2个月,成功抢购后,请在7月18日至9月17日期间到所选经销商完成签约和付款;
6.7月15日-7月17日期间,每天抢购产品数量有限,通过报名审核的用户登录页面进行抢购;
7.活动相关问题可咨询400-691-0692;
公告型号 | CA1044PK26L2E4 |
类型 | 载货车 |
驱动形式 | 4X2 |
轴距 | 3360mm |
箱长级别 | 4.2米 |
发动机 | 大柴CA4DC2-12E4 |
变速箱 | 万里扬WLY6TS40 |
后桥速比 | 5.375 |
车身长度 | 5.995米 |
车身宽度 | 2.096米 |
车身高度 | 2.38米 |
前轮距 | 1580mm |
后轮距 | 1525mm |
整车重量 | 2.13吨 |
额定载重 | 1.99吨 |
总质量 | 4.315吨 |
最高车速 | 115KM/h |
产地 | 云南曲靖 |
吨位级别 | 轻卡 |
接近角 | 17度 |
离去角 | 16度 |
细分市场 | 建筑材料运输,农副产品运输 |
前悬/后悬 | 1.135/1.5米 |
货箱形式 | 栏板式 |
货箱长度 | 4.21米 |
货箱宽度 | 2.01米 |
货箱高度 | 0.4米 |
驾驶室 | 平顶 |
驾驶室宽度 | 1880mm |
准乘人数 | 3人 |
座位排数 | 单排 |
前桥允许载荷 | 1910KG |
后桥允许载荷 | 2405KG |
速比 | 5.735 |
弹簧片数 | 4/8+8 |
悬架类型(前/后) | 钢板弹簧 |
轮胎规格 | 7.00R16 |
轮胎类型 | 全钢 |
轮胎数 | 6个 |
制动形式 | 断气刹 |
油箱容量 | 120L |
发动机型号 | 大柴CA4DC2-12E4 |
发动机品牌 | 大柴 |
发动机俗称 | 大柴498 |
汽缸数 | 4 |
燃料种类 | 柴油 |
汽缸排列形式 | 直列 |
排量 | 3.168L |
排放标准 | 国四 |
最大输出功率 | 91kw |
最大马力 | 124马力 |
最大扭矩 | 320N·m |
最大扭矩转速 | 2000RPM |
额定转速 | 3200RPM |
发动机形式 | 四缸直列,电控共轨 |
变速箱型号 | 万里扬WLY6TS40 |
变速箱品牌 | 万里扬 |
换档方式 | 手动 |
前进档位 | 6档 |
倒档数 | 1个 |
ABS防抱死 | ● |
空调调节形式 | 手动 |
电动车窗 | 标配 |
公告型号 | CA5044XXYPK26L2E4 |
类型 | 厢式载货车 |
驱动形式 | 4X2 |
轴距 | 3360mm |
箱长级别 | 4.2米 |
发动机 | 大柴CA4DC2-12E4 |
变速箱 | 万里扬WLY6TS40 |
后桥速比 | 5.375 |
车身长度 | 5.995米 |
车身宽度 | 2.096米 |
车身高度 | 2.95米 |
前轮距 | 1580mm |
后轮距 | 1525mm |
整车重量 | 2.305吨 |
额定载重 | 1.99吨 |
总质量 | 4.49吨 |
最高车速 | 115KM/h |
产地 | 云南曲靖 |
吨位级别 | 轻卡 |
接近角 | 17度 |
离去角 | 16度 |
细分市场 | 城市配送 |
前悬/后悬 | 1.135/1.5米 |
货箱形式 | 厢式 |
货箱长度 | 4.21米 |
货箱宽度 | 2.01米 |
货箱高度 | 2米 |
驾驶室 | 平顶 |
驾驶室宽度 | 1880mm |
准乘人数 | 3人 |
座位排数 | 单排 |
前桥允许载荷 | 2000KG |
后桥允许载荷 | 2490KG |
速比 | 5.735 |
弹簧片数 | 4/8+8 |
悬架类型(前/后) | 钢板弹簧 |
轮胎规格 | 7.00R16 |
轮胎类型 | 全钢 |
轮胎数 | 6个 |
制动形式 | 断气刹 |
发动机型号 | 大柴CA4DC2-12E4 |
发动机品牌 | 大柴 |
发动机俗称 | 大柴498 |
汽缸数 | 4 |
燃料种类 | 柴油 |
汽缸排列形式 | 直列 |
排量 | 3.168L |
排放标准 | 国四 |
最大输出功率 | 91kw |
最大马力 | 124马力 |
最大扭矩 | 320N·m |
最大扭矩转速 | 2000RPM |
额定转速 | 3200RPM |
发动机形式 | 四缸直列,电控共轨 |
变速箱型号 | 万里扬WLY6TS40 |
变速箱品牌 | 万里扬 |
换档方式 | 手动 |
前进档位 | 6档 |
倒档数 | 1个 |
ABS防抱死 | 选配 |
空调调节形式 | 手动 |
电动车窗 | 标配 |
导流罩 | 标配 |
公告型号 | CA5044CCYPK26L2R5E4 |
类型 | 仓栅载货车 |
驱动形式 | 4X2 |
轴距 | 3360mm |
箱长级别 | 3.8米 |
发动机 | 大柴CA4DC2-12E4 |
变速箱 | 万里扬WLY6TS40 |
后桥速比 | 5.375 |
车身长度 | 5.995米 |
车身宽度 | 2.096米 |
车身高度 | 3.25米 |
前轮距 | 1580mm |
后轮距 | 1525mm |
整车重量 | 2.24吨 |
额定载重 | 1.99吨 |
总质量 | 4.425吨 |
最高车速 | 115KM/h |
产地 | 云南曲靖 |
吨位级别 | 轻卡 |
接近角 | 17度 |
离去角 | 16度 |
细分市场 | 农副产品运输,绿通 |
前悬/后悬 | 1.135/1.5米 |
货箱形式 | 仓栅式 |
货箱长度 | 3.83米 |
货箱宽度 | 2.01米 |
货箱高度 | 0.4米 |
驾驶室 | 平顶 |
驾驶室宽度 | 1880mm |
准乘人数 | 3人 |
座位排数 | 排半 |
前桥允许载荷 | 1955KG |
后桥允许载荷 | 2470KG |
速比 | 5.735 |
弹簧片数 | 4/8+8 |
悬架类型(前/后) | 钢板弹簧 |
轮胎规格 | 7.00R16 |
轮胎类型 | 全钢 |
轮胎数 | 6个 |
制动形式 | 断气刹 |
发动机型号 | 大柴CA4DC2-12E4 |
发动机品牌 | 大柴 |
发动机俗称 | 大柴498 |
汽缸数 | 4 |
燃料种类 | 柴油 |
汽缸排列形式 | 直列 |
排量 | 3.168L |
排放标准 | 国四 |
最大输出功率 | 91kw |
最大马力 | 124马力 |
最大扭矩 | 320N·m |
最大扭矩转速 | 2000RPM |
额定转速 | 3200RPM |
发动机形式 | 四缸直列,电控共轨 |
变速箱型号 | 万里扬WLY6TS40 |
变速箱品牌 | 万里扬 |
换档方式 | 手动 |
前进档位 | 6档 |
倒档数 | 1个 |
ABS防抱死 | 选配 |
空调调节形式 | 手动 |
电动车窗 | 标配 |
导流罩 | 标配 |
公告型号 | CA1094PK26L3E4 |
类型 | 载货车 |
驱动形式 | 4X2 |
轴距 | 3860mm |
箱长级别 | 5.2米 |
发动机 | 玉柴YC4D120-41 |
变速箱 | 万里扬WLY6TS55 |
后桥速比 | 5.4 |
车身长度 | 6.995米 |
车身宽度 | 2.205米 |
车身高度 | 2.86米 |
前轮距 | 1705mm |
后轮距 | 1660mm |
整车重量 | 3.56吨 |
额定载重 | 4.99吨 |
总质量 | 8.745吨 |
最高车速 | 115KM/h |
产地 | 云南曲靖 |
吨位级别 | 轻卡 |
接近角 | 16度 |
离去角 | 15度 |
细分市场 | 建筑材料运输,农副产品运输 |
前悬/后悬 | 1.175/1.96米 |
货箱形式 | 栏板式 |
货箱长度 | 5.2米 |
货箱宽度 | 2.115米 |
货箱高度 | 0.55米 |
驾驶室 | 平顶 |
驾驶室宽度 | 1995mm |
准乘人数 | 3人 |
座位排数 | 单排 |
前桥允许载荷 | 2625KG |
后桥描述 | 5T后桥 |
后桥允许载荷 | 6120KG |
速比 | 5.4 |
弹簧片数 | 7/8+9 |
悬架类型(前/后) | 钢板弹簧 |
轮胎规格 | 8.25-16 |
轮胎数 | 6个 |
制动形式 | 断气刹 |
油箱容量 | 200L |
发动机型号 | 玉柴YC4D120-41 |
发动机品牌 | 玉柴 |
发动机俗称 | 玉柴4缸 |
汽缸数 | 4 |
燃料种类 | 柴油 |
汽缸排列形式 | 直列 |
排量 | 4.214L |
排放标准 | 国四 |
最大输出功率 | 90kw |
最大马力 | 120马力 |
最大扭矩 | 380N·m |
最大扭矩转速 | 1400-1800RPM |
额定转速 | 2800RPM |
发动机形式 | 电控单体泵SCR |
变速箱型号 | 万里扬WLY6TS55 |
变速箱品牌 | 万里扬 |
换档方式 | 手动 |
前进档位 | 6档 |
倒档数 | 1个 |
ABS防抱死 | 选配 |
空调调节形式 | 手动 |
电动车窗 | 标配 |
导流罩 | 标配 |
公告型号 | CA5094CCYPK26L3R5E4 |
类型 | 仓栅载货车 |
驱动形式 | 4X2 |
轴距 | 3860mm |
箱长级别 | 4.8米 |
发动机 | 大柴CA4DC2-12E4 |
变速箱 | 一汽解放CA6T115 |
车身长度 | 6.995米 |
车身宽度 | 2.205米 |
车身高度 | 3.54米 |
前轮距 | 1705mm |
后轮距 | 1660mm |
整车重量 | 3.935吨 |
额定载重 | 4.99吨 |
总质量 | 9.12吨 |
最高车速 | 115KM/h |
产地 | 云南曲靖 |
吨位级别 | 轻卡 |
接近角 | 16度 |
离去角 | 15度 |
细分市场 | 农副产品运输,绿通 |
前悬/后悬 | 1.175/1.96米 |
货箱形式 | 仓栅式 |
货箱长度 | 4.82米 |
货箱宽度 | 2.115米 |
货箱高度 | 0.55米 |
驾驶室 | 平顶 |
准乘人数 | 3人 |
座位排数 | 排半 |
前桥允许载荷 | 2735KG |
后桥描述 | 5T后桥 |
后桥允许载荷 | 6385KG |
弹簧片数 | 7/8+9 |
悬架类型(前/后) | 钢板弹簧 |
轮胎规格 | 8.25R16 |
轮胎数 | 6个 |
油箱容量 | 200L |
发动机型号 | 大柴CA4DC2-12E4 |
发动机品牌 | 大柴 |
发动机俗称 | 大柴498 |
汽缸数 | 4 |
燃料种类 | 柴油 |
汽缸排列形式 | 直列 |
排量 | 3.168L |
排放标准 | 国四 |
最大输出功率 | 91kw |
最大马力 | 124马力 |
最大扭矩 | 320N·m |
最大扭矩转速 | 2000RPM |
额定转速 | 3200RPM |
发动机形式 | 四缸直列,电控共轨 |
变速箱型号 | 一汽解放CA6T115 |
变速箱品牌 | 一汽解放 |
换档方式 | 手动 |
前进档位 | 6档 |
倒档数 | 1个 |
公告型号 | CA5094CCYPK26L3R5E4 |
类型 | 仓栅载货车 |
驱动形式 | 4X2 |
轴距 | 3860mm |
箱长级别 | 4.8米 |
发动机 | 玉柴YC4D120-41 |
变速箱 | 万里扬WLY6TS55 |
后桥速比 | 5.4 |
车身长度 | 6.995米 |
车身宽度 | 2.205米 |
车身高度 | 3.54米 |
前轮距 | 1705mm |
后轮距 | 1660mm |
整车重量 | 3.935吨 |
额定载重 | 4.99吨 |
总质量 | 9.12吨 |
最高车速 | 115KM/h |
产地 | 云南曲靖 |
吨位级别 | 轻卡 |
接近角 | 16度 |
离去角 | 15度 |
细分市场 | 农副产品运输,绿通 |
前悬/后悬 | 1.175/1.96米 |
货箱形式 | 仓栅式 |
货箱长度 | 4.82米 |
货箱宽度 | 2.115米 |
货箱高度 | 0.55米 |
驾驶室 | 平顶 |
驾驶室宽度 | 1995mm |
准乘人数 | 3人 |
座位排数 | 排半 |
前桥允许载荷 | 2735KG |
后桥描述 | 5T后桥 |
后桥允许载荷 | 6385KG |
速比 | 5.4 |
弹簧片数 | 7/8+9 |
悬架类型(前/后) | 钢板弹簧 |
轮胎规格 | 8.25-16 |
轮胎数 | 6个 |
制动形式 | 断气刹 |
油箱容量 | 200L |
发动机型号 | 玉柴YC4D120-41 |
发动机品牌 | 玉柴 |
发动机俗称 | 玉柴4缸 |
汽缸数 | 4 |
燃料种类 | 柴油 |
汽缸排列形式 | 直列 |
排量 | 4.214L |
排放标准 | 国四 |
最大输出功率 | 90kw |
最大马力 | 120马力 |
最大扭矩 | 380N·m |
最大扭矩转速 | 1400-1800RPM |
额定转速 | 2800RPM |
发动机形式 | 电控单体泵SCR |
变速箱型号 | 万里扬WLY6TS55 |
变速箱品牌 | 万里扬 |
换档方式 | 手动 |
前进档位 | 6档 |
倒档数 | 1个 |
ABS防抱死 | 选配 |
空调调节形式 | 手动 |
导流罩 | 标配 |
400-691-0692
客户热线:周一至周五 ( 9:00 - 18:00 )
您有未支付订单请前往订单中心完成支付