活动须知:
1、活动时间:7月18日21:00—8月15日23:59
2、活动当日优惠数量仅限5台,参与抢购的用户需是卡车之家注册会员,每个ID限购3台;
3、请提前开通好个人的网络支付功能(支付宝或微信支付),以便完成线上报名与支付;
4、用户需选择相应上牌提车地区的临近经销商,后期不能更改调整,抢购成功后需在9月10日前可享受用户到所选经销商处正常砍价,砍价结束后再凭验证码享受额外的活动优惠;
5、活动相关问题可咨询400-859-9660;
6、本次活动最终解释权归卡车之家与福田汽车所有。
活动流程:
1、登录卡车之家账号(若没有账号请登陆http://bbs.360che.com/register.php进行注册);
2、进入“砍价再优惠”专场页面。填写购车人姓名、联系方式、身份证号码等基本信息后支付199元/台抢购订金(通过支付宝或微信支付)。在活动结束后,自8月15日起,所有用户订金将由卡车之家陆续全额退还;
3、支付后抢购成功,会收到短信验证码提示;
4、用户凭验证码在9月10日前可享受用户到所选经销商处正常砍价,砍价结束后再凭验证码享受额外的活动优惠;
公告型号 | BJ3255DLPJB-2 |
驱动形式 | 6X4 |
轴距 | 3900+1350mm |
发动机 | 潍柴 WP10.336E41 |
变速箱 | 法士特12JSD160T |
后桥速比 | 5.26 |
车身长度 | 8.468米 |
车身宽度 | 2.555米 |
车身高度 | 3.425米 |
前轮距 | 2024mm |
后轮距 | 1865/1865mm |
整车重量 | 11.905吨 |
额定载重 | 12.965吨 |
总质量 | 25吨 |
吨位级别 | 重卡 |
接近角 | 25度 |
离去角 | 18度 |
产地 | 山东诸城 |
细分市场 | 城建渣土,矿用工程 |
备注 | 断气刹; |
总速比 | 5.26 |
货箱长度 | 5.6米 |
货箱宽度 | 2.3米 |
货箱高度 | 1.21米 |
货箱形式 | 自卸式 |
主驾座椅形式 | 气囊减震座椅 |
天窗 | - |
后桥描述 | Benz16 |
速比 | 5.26 |
弹簧片数 | 10/12 |
轮胎规格 | 12.00R20 |
轮胎数 | 10个 |
发动机型号 | 潍柴WP10.336E41 |
发动机品牌 | 潍柴 |
汽缸数 | 6 |
燃料种类 | 柴油 |
排量 | 9.726L |
排放标准 | 国四 |
最大马力 | 336马力 |
最大输出功率 | 247kW |
最大扭矩 | 1300N·m |
最大扭矩转速 | 1200-1600rpm |
额定转速 | 2200rpm |
发动机形式 | 水冷,四冲程,带排气门制动,直喷,增压中冷电控高压共轨+SCR |
变速箱型号 | 法士特12JSD160T |
变速箱品牌 | 法士特 |
前进档位 | 12档 |
倒档数 | 2个 |
举升形式 | 180前置顶 |
ABS防抱死 | ● |
独立暖风 | ● |
电动车窗 | ○ |
GPS/北斗行车记录仪 | ● |
定速巡航 | - |
公告型号 | BJ3315DNPHC-34 |
驱动形式 | 8X4 |
轴距 | 1800+3000+1300mm |
发动机 | 玉柴YC6A260-46 |
变速箱 | 法士特9JS119A |
后桥速比 | 6.167 |
车身长度 | 9.46米 |
车身宽度 | 2.495米 |
车身高度 | 3.1米 |
前轮距 | 1896/1896mm |
后轮距 | 1864/1864mm |
整车重量 | 14.77吨 |
额定载重 | 16.1吨 |
总质量 | 31吨 |
吨位级别 | 重卡 |
接近角 | 24度 |
离去角 | 18度 |
产地 | 山东诸城 |
细分市场 | 城建渣土,公路运输 |
总速比 | 4.502 |
货箱长度 | 6.8米 |
货箱宽度 | 2.3米 |
货箱高度 | 1.235米 |
货箱形式 | 自卸式 |
液压缸品牌型号 | 160 |
主驾座椅形式 | 气囊减震座椅 |
天窗 | - |
后桥描述 | 435CS |
速比 | 6.167 |
弹簧片数 | 10/10/11 |
轮胎规格 | 11.00R20 |
轮胎数 | 12个 |
发动机型号 | 玉柴YC6A260-46 |
发动机品牌 | 玉柴 |
汽缸数 | 6 |
燃料种类 | 柴油 |
排量 | 7.255L |
排放标准 | 国四 |
最大马力 | 260马力 |
最大输出功率 | 191kW |
最大扭矩 | 1000N·m |
最大扭矩转速 | 1300-1600rpm |
额定转速 | 2300rpm |
发动机形式 | 立式、直列、水冷、四冲程、直喷 |
变速箱型号 | 法士特9JS119A |
变速箱品牌 | 法士特 |
前进档位 | 9档 |
倒档数 | 1个 |
举升形式 | 前置顶 |
ABS防抱死 | ● |
空调调节形式 | 手动 |
独立暖风 | ● |
电动车窗 | ○ |
GPS/北斗行车记录仪 | ● |
驻车制动 | 断气刹 |
发动机制动 | 助力转向 |
定速巡航 | - |
公告型号 | BJ3315DNPHC-25 |
驱动形式 | 8X4 |
轴距 | 1800+3450+1350mm |
发动机 | 潍柴WP7.270E40 |
变速箱 | 法士特10JSD120B |
后桥速比 | 5.833 |
车身长度 | 10.05米 |
车身宽度 | 2.495米 |
车身高度 | 3.15米 |
前轮距 | 1930/1930mm |
后轮距 | 1864/1864mm |
整车重量 | 14.765吨 |
额定载重 | 16.105吨 |
总质量 | 31吨 |
吨位级别 | 重卡 |
接近角 | 16度 |
离去角 | 16度 |
产地 | 山东诸城 |
细分市场 | 城建渣土,公路运输 |
总速比 | 4.258 |
货箱长度 | 7.2米 |
货箱宽度 | 2.3米 |
货箱高度 | 1.175米 |
货箱形式 | 自卸式 |
液压缸品牌型号 | 185 |
主驾座椅形式 | 气囊减震座椅 |
天窗 | - |
前桥允许载荷 | 6900/6990kg |
后桥描述 | 457S |
后桥允许载荷 | 17110(并装双轴)kg |
速比 | 5.833 |
弹簧片数 | 10/10/11 |
轮胎规格 | 11.00R20(有备胎) |
轮胎数 | 12个 |
发动机型号 | 潍柴WP7.270E40 |
发动机品牌 | 潍柴 |
汽缸数 | 6 |
燃料种类 | 柴油 |
排量 | 7.14L |
排放标准 | 国四 |
最大马力 | 270马力 |
最大输出功率 | 199kW |
最大扭矩 | 1100N·m |
最大扭矩转速 | 1200-1600rpm |
额定转速 | 2300rpm |
发动机形式 | 电控高压共轨 SCR |
变速箱型号 | 法士特10JSD120B |
变速箱品牌 | 法士特 |
前进档位 | 10档 |
倒档数 | 2个 |
举升形式 | 185前置顶 |
ABS防抱死 | ● |
空调调节形式 | 手动 |
独立暖风 | ● |
电动车窗 | ○ |
GPS/北斗行车记录仪 | ● |
驻车制动 | 断气刹 |
发动机制动 | 助力转向 |
定速巡航 | - |
公告型号 | BJ3315DNPHC-27 |
驱动形式 | 8X4 |
轴距 | 1800+3850+1350mm |
发动机 | 潍柴WP10.310E41 |
变速箱 | 法士特10JSD140B |
后桥速比 | 5.833 |
车身长度 | 10.45米 |
车身宽度 | 2.495米 |
车身高度 | 3.075米 |
前轮距 | 1930/1930mm |
后轮距 | 1864/1864mm |
整车重量 | 14.765吨 |
额定载重 | 16.105吨 |
总质量 | 31吨 |
吨位级别 | 重卡 |
接近角 | 16度 |
离去角 | 16度 |
产地 | 山东诸城 |
细分市场 | 城建渣土,公路运输 |
备注 | 可选配备胎 |
总速比 | 4.258 |
货箱长度 | 7.6米 |
货箱宽度 | 2.3米 |
货箱高度 | 1.115米 |
货箱形式 | 后翻自卸式 |
液压缸品牌型号 | 185 |
主驾座椅形式 | 气囊减震座椅 |
天窗 | - |
前桥允许载荷 | 6900/6990kg |
后桥描述 | 457S |
后桥允许载荷 | 17110(并装双轴)kg |
速比 | 5.833 |
弹簧片数 | 10/10/11 |
轮胎规格 | 11.00R20 |
轮胎数 | 12个 |
发动机型号 | 潍柴WP10.310E41 |
发动机品牌 | 潍柴 |
汽缸数 | 6 |
燃料种类 | 柴油 |
排量 | 9.726L |
排放标准 | 国四 |
最大马力 | 310马力 |
最大输出功率 | 228kW |
最大扭矩 | 1180N·m |
最大扭矩转速 | 1200-1600rpm |
额定转速 | 2200rpm |
发动机形式 | 水冷,四冲程,带排气门制动,直喷,增压中冷电控高压共轨+SCR |
变速箱型号 | 法士特10JSD140B |
变速箱品牌 | 法士特 |
前进档位 | 10档 |
倒档数 | 2个 |
举升形式 | 前顶 |
ABS防抱死 | ● |
空调调节形式 | 手动 |
独立暖风 | ● |
电动车窗 | ○ |
GPS/北斗行车记录仪 | ● |
驻车制动 | 断气刹 |
400-859-9660
客户热线:周一至周五 ( 9:00 - 18:00 )
您有未支付订单请前往订单中心完成支付